TRAPSCORE —
IoT per l'olivicoltura.
Sistema autonomo di monitoraggio della Bactrocera oleae basato su trappole IoT smart, attrattivi selettivi e intelligenza artificiale. Progetto realizzato con il finanziamento della Regione Puglia – Legge Regionale n. 55/2018 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura di precisione".
Il progetto in sintesi
TRAPSCORE (TRAPpola Smart per un mONitoraggio da REmoto di Bactrocera oleae) è un progetto di ricerca applicata della durata di 24 mesi (2024–2026), coordinato dall'OP Pugliaolive con quattro partner scientifici e industriali: Politecnico di Bari, Università di Foggia, Neetra Srl e Oleificio Di Martino.
Il sistema integra trappole cromotropiche innescate con attrattivi selettivi (WICP e WOCP) con sensori IoT a basso consumo e connettività LPWAN (NB-IoT, Sigfox). I dati di cattura vengono trasmessi in tempo reale alla piattaforma di intelligenza artificiale Magico, che elabora modelli previsionali per ottimizzare gli interventi fitosanitari nella difesa dell'olivicoltura pugliese.
Obiettivo del progetto
Sviluppare, integrare e validare in campo un sistema autonomo e scalabile di monitoraggio della Bactrocera oleae — la mosca delle olive — capace di:
- Ridurre l'uso di insetticidi del 30–40% rispetto alle pratiche convenzionali di difesa
- Ottimizzare posizionamento e timing degli interventi fitosanitari grazie a dati in tempo reale
- Produrre dataset scientifici per lo sviluppo di modelli previsionali sul dinamismo di popolazione del fitofago
- Far avanzare il sistema da TRL 3 (validazione in laboratorio) a TRL 5 (validazione in ambiente rilevante) in 24 mesi
Elementi di innovazione
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Sensore IoT custom | Acquisizione ottica delle catture con conteggio automatico tramite edge AI, autonomia pluriennale su batteria, IP67 per uso outdoor |
| Attrattivi selettivi WICP/WOCP | Combinazione di feromone sessuale e attrattivo alimentare per cattura selettiva, superiore per specificità alle trappole cromotropiche tradizionali |
| Connettività LPWAN dual-mode | NB-IoT + Sigfox garantiscono copertura capillare in aree rurali remote senza infrastruttura WiFi o 4G |
| Piattaforma Magico AI | Modelli previsionali di infestazione su dati storici, dati real-time e variabili agrometeorologiche per decision support agli operatori |
| Avanzamento TRL | Il progetto porta il sistema da TRL 3 (validazione in laboratorio) a TRL 5 (validazione in ambiente rilevante) in 24 mesi di progetto |
Risultati attesi
| Risultato | Target quantitativo |
|---|---|
| Azione 1 — Organizzazione del progetto | Progetto realizzato con il finanziamento della Regione Puglia – Legge Regionale n. 55/2018 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura di precisione". |
| Azione 2 — Prototipo sensore e attrattivo | TRL = 3: realizzazione prototipo + individuazione attrattivo (feromone sessuale e alimentare) e sistema di rilascio idoneo |
| Azione 3 — App mobile e certificazione efficacia | TRL > 5: realizzazione App per tablet/smartphone + certificazione efficacia dell'attrattivo tramite sperimentazione |
| Azione 4 — Sperimentazione in campo | TRL > 5: applicazione in campo del prototipo dell'app e dell'attrattivo, certificazione della funzionalità del progetto |
| Azione 5 — Disseminazione | ≥ 3 pubblicazioni: partecipazione a conferenze, fiere di settore e altre attività di divulgazione (target: 2 conferenze + 2 articoli scientifici) |
Scalabilità e replicabilità
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Scalabilità geografica | Applicabile a tutte le zone olivicole italiane (≈300.000 ha), con immediata replicabilità in Grecia, Spagna e bacino del Mediterraneo |
| Scalabilità fitofagi | Architettura sensor-agnostica: adattabile al monitoraggio di altri fitofagi dell'olivo (Saissetia oleae, Prays oleae) e di altre colture arboree |
| Standard aperti | Hardware open-spec, API REST documentata, dati esportabili in JSON/CSV — nessun vendor lock-in per le organizzazioni di produttori |
| Modello di business | Hardware-as-a-Service (HaaS) per OP e consorzi olivicoli: abbonamento annuale comprensivo di sensori, connettività e accesso alla piattaforma Magico |
| Potenziale europeo | Stessa specie fitofaga in Grecia, Spagna, Portogallo e Tunisia — mercato potenziale di oltre 4 milioni di ettari di oliveti mediterranei |
Cronoprogramma del progetto
Durata: 24 mesi · 2024–2026